Diposting Oleh Suwandi • 11 Juli 2023
NO |
KEGIATAN |
TANGGAL PELAKSANAAN |
1. |
Pendaftaran |
31 Juli - 24 Agustus 2023 |
2. |
Batas Akhir Finalisasi Data dan Cetak Kartu Peserta |
24 Agustus 2023 Pukul 15.00 WIB |
3. |
Tes Potensi Akademik untuk S2-Hukum |
26 Agustus 2023 |
3. |
S2-Teknik Kelautan dan S2-Adm. Publik mengunakan One Service dengan Penilaian Dokumen) |
31 Juli - 25 Agustus 2023 Daftar Jadwal Ulang akan diinformasikan melalui Email/WA |
4. |
Pengumuman Akhir |
27 Agustus 2023 |
5. |
Daftar Ulang |
28 Agustus - 4 September 2023 |
BERKAS PERSYARATAN PENDAFTARAN MAGISTER (S2) :
WA Nara Hubung :
1. Admin-S2 Hukum 0853-3933-2339
2. Admin -S2 Teknik Kelautan 0896-5009-8509
3. Admin - S2 Administrasi Publik 0822-3128-1800
informasi lebih lanjut di Sekretarial Program Doktoral (S3) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
WA : +62 816-541-6256 (Dr. Sri Wahyuni, M.Si.)
BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU TAHUN AKADEMIK 2023-2024 | ||||||||||
PROGRAM MAGISTER (S-2) DAN DOKTORAL (S-3) | ||||||||||
UNIVERSITAS HANG TUAH | ||||||||||
NO | FAK | PRODI | Konsentrasi | MACAM BIAYA S2 (Magister) | ||||||
Pendaftaran | Matrikulasi | SPP Paket Per Semester | Tesis dan Publikasi | Kemahasiswaan | UAS Persemester | |||||
1 | FISIP | S2-Administrasi Publik | 1. Kebijakan Maritim | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 4.500.000 | - | ||
2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia | ||||||||||
2 | FH | S2-Hukum | 1. Hukum Kesehatan | 500.000 | 1.500.000 | 9.350.000 | 4.500.000 | 1.500.000 | 500.000 | |
2. Hukum Internasional | 500.000 | 1.500.000 | 7.000.000 | 4.500.000 | 1.500.000 | 500.000 | ||||
3. Hukum Peradilan | 500.000 | 1.500.000 | 7.000.000 | 4.500.000 | 1.500.000 | 500.000 | ||||
3 | FTIK | S2-Teknik Kelautan | Kelas | Pendaftaran | Matrikulasi | SPP Paket Per Semester | Tesis dan Publikasi | Kemahasiswaan | UAS Persemester | |
Regurel | 500.000 | 2.000.000 | 7.000.000 | 5.000.000 | 1.500.000 | |||||
Non Regurel | 500.000 | 2.000.000 | 9.000.000 | 5.000.000 | 1.500.000 | |||||
NO |
FAK | PRODI | Konsentrasi | MACAM BIAYA S3 (Doktoral) | ||||||
Pendaftaran | Matrikulasi | SPP Paket Per Semester | Desertasi | Kemahasiswaan | UAS Persemester | |||||
1 | FISIP | S3-Administrasi Publik | 1. Kelautan dan Kemaritiman | 500.000 | 3.000.000 | 11.750.000 | - | - | - | |
2. Kebijakan dan Manajemen Pemerintah Daerah | ||||||||||
3. Kebijakan dan Manajemen Kesehatan | ||||||||||
4. Kebijakan dan Manajemen Pendidikan |